工业4.0、自动化展会推荐列表
主办 | 展会 | 日期 | 城市 | 展馆 | 展览面积 | 参展商 | 观众 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创意时代 | 深圳国际先进制造与智能工厂展 深圳国际电子展 深圳国际嵌入式系统展 | 2017.12.21-23 | 深圳 | 深圳会展中心 | ★ | |||
汉诺威 工信部 | 工业自动化展(IAS) 中国工博会(CIIF) | 2017.11.7-11 | 上海 | 国家会展中心 | ★★★ | |||
自动化学会 | 深圳国际工业自动化及机器人展(ARE) | 2017.9.19-21 | 深圳 | 深圳会展中心 | ☆ | |||
中科协 | 中国光博会(CIOE) | 2017.9.6-9 | 深圳 | 深圳会展中心 | ★★ | |||
贸促会 | 华南国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON) | 2017.8.29-31 | 深圳 | 深圳会展中心 | ☆ | |||
深电装会 | 中国智能/电子装备产业博览会(EeIE) | 2017.7.27-29 | 深圳 | 深圳会展中心 | ☆ | |||
汉诺威 | 华南国际工业自动化展 | 2017.6.28-30 | 深圳 | 深圳会展中心 | ★★★ | |||
法兰克福 | 上海智能工业展(SISS) | 2017.6.27-29 | 上海 | 上海世博展览馆 | 首次 | |||
自动化学会 | 上海国际工业自动化及机器人展(ARE) | 2017.5.15-17 | 上海 | 上海光大会展中心 | ☆ | |||
汉诺威 | 北京工业智能及自动化展 | 2017.5.10-12 | 北京 | 北京展览馆 | ★★ | |||
设管会 | 中国(上海)国际现代工业智能装备展览会(SIA) | 2017.5.4-6 | 上海 | 新国际博览中心 | ☆ | |||
贸促会 | 中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON) | 2017.4.25-27 | 上海 | 上海世博展览馆 | ☆ | |||
工信部 | 中国电子信息博览会(CITE) | 2017.4.9-11 | 深圳 | 深圳会展中心 | ★ | |||
慕尼黑 | 光博会 电子展 | 2017.3.14-16 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 4.9w 6.9w | 929 1230 | 5.3w 6.8w | ★★★ |
法兰克福 | 工业自动化技术及装备展(SIAF) | 2017.3.1-3 | 广州 | 广交会展馆 | 4.5w | 545 | 4.9w | ★★★ |
自动化学会 | 深圳国际工业自动化及机器人展(ARE) | 2016.12.7-9 | 深圳 | 深圳会展中心 | ? | ? | ? | ☆ |
汉诺威 工信部 | 工业自动化展(IAS) 中国工博会(CIIF) | 2016.11.1-5 | 上海 | 国家会展中心 | 5.6w 27.3w | 601 2556 | 1.5w 16.8w | ★★★ |
中科协 | 中国光博会(CIOE) | 2016.9.6-9 | 深圳 | 深圳会展中心 | 10.5w | ? | 15w | ★★ |
贸促会 | 华南国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON) | 2016.8.3-9.1 | 深圳 | 深圳会展中心 | 4.5w | 未公开 | 4.4w | ☆ |
深电装会 | 中国智能/电子装备产业博览会(EeIE) | 2016.7.28-30 | 深圳 | 深圳会展中心 | 3w | 440 | 4.8w | ☆ |
汉诺威 | 华南国际工业自动化展 | 2016.6.29-7.1 | 深圳 | 深圳会展中心 | 3w | 450 | 3.2w | ★★★ |
设管会 | 上海国际工业自动化及工业机器人展览会(SIA) | 2016.5.16-18 | 上海 | 上海光大会展中心 | 2.2w | 432 | 3.4w | ☆ |
汉诺威 | 北京工业智能及自动化展 | 2016.5.11-13 | 北京 | 北京展览馆 | 2.2w | 210 | 1.7w | ★★ |
自动化学会 | 上海国际工业自动化及机器人展(ARE) | 2016.4.26-28 | 上海 | 上海世博展览馆 | ? | ? | ? | ☆ |
工信部 | 中国电子信息博览会(CITE) | 2016.4.8-10 | 深圳 | 深圳会展中心 | ? | 1700 | 10w | ★ |
慕尼黑 | 光博会 电子展 | 2016.3.15-17 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 4.2w 6.2w | 801 1088 | 4.5w 6.1w | ★★★ |
法兰克福 | 工业自动化技术及装备展(SIAF) | 2016.3.8-10 | 广州 | 广交会展馆 | 4.1w | 521 | 4.3w | ★★★ |
注:“推荐” -- 仅指从工业 4.0、工业自动化的相关度方面考虑的推荐指数。
展览馆、面积及排期
- 40w: 国家会展中心(上海): 2017 排期
- 34w: 中国进出口商品交易会展馆(广交会琶洲展馆): 2017 排期
- 20w: 上海新国际博览中心: 2017 排期
- 10w: 深圳会展中心: 2017 排期
- 8w: 上海世博展览馆: 2017 排期
- 3w: 上海光大会展中心
- 2.2w: 北京展览馆