前天的工具优化了一下:
- 输出的改为 markdown 表格: 这下拷贝到 blog 就更方便了。那今天就看看 web 框架的对比数据吧。
- 处理 License 为空的情况。
- 直接把 markdown link url 放进去。
这里的 Web 框架不包括 Web Server(HTTP Server、CGI Server……),也不包括微服务框架,仅是 MVC 层面上的框架。
还是按 star 数量排序。
Go
NO | ProjectName | Star/k | Fork/k | Size/M | CreateDate | LatestPush | License | Repo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gin | 74.8 | 7.8 | 3.2 | 2014-06(10) | 2024-03-17 | mit | gin-gonic/gin |
2 | beego | 30.7 | 5.6 | 11.4 | 2012-02(12) | 2024-03-12 | other | beego/beego |
3 | echo | 28.2 | 2.2 | 6.4 | 2015-03(9) | 2024-03-13 | mit | labstack/echo |
4 | iris | 24.8 | 2.5 | 17.8 | 2016-01(8) | 2024-03-13 | bsd-3-clause | kataras/iris |
5 | gf | 10.7 | 1.5 | 119.6 | 2017-06(7) | 2024-03-17 | mit | gogf/gf |
6 | bud | 5.5 | 0.2 | 25.7 | 2022-04(2) | 2023-11-24 | mit | livebud/bud |
7 | hertz | 4.6 | 0.4 | 2.7 | 2022-05(2) | 2024-03-10 | apache-2.0 | cloudwego/hertz |
8 | algernon | 2.6 | 0.1 | 57.7 | 2015-03(9) | 2024-03-10 | bsd-3-clause | xyproto/algernon |
-------- 采样时间: 2024-03-20
rust
NO | ProjectName | Star/k | Fork/k | Size/M | CreateDate | LatestPush | License | Repo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | actix-web | 20.0 | 1.6 | 13.6 | 2017-09(6) | 2024-03-18 | apache-2.0 | actix/actix-web |
2 | axum | 15.6 | 0.9 | 4.0 | 2021-05(3) | 2024-03-18 | null | tokio-rs/axum |
3 | warp | 9.0 | 0.7 | 1.0 | 2018-07(6) | 2024-02-09 | mit | seanmonstar/warp |
4 | tide | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 2018-08(6) | 2024-01-05 | apache-2.0 | http-rs/tide |
5 | tower | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 2017-07(7) | 2024-03-18 | mit | tower-rs/tower |
6 | poem | 3.1 | 0.3 | 4.6 | 2021-08(3) | 2024-03-18 | apache-2.0 | poem-web/poem |
7 | salvo | 2.7 | 0.2 | 14.9 | 2019-11(4) | 2024-03-15 | apache-2.0 | salvo-rs/salvo |
8 | teo | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2022-05(2) | 2024-03-19 | apache-2.0 | teocloud/teo |
9 | teo-python | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2023-01(1) | 2024-03-19 | apache-2.0 | teocloud/teo-python |
10 | teo-nodejs | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2023-01(1) | 2024-03-19 | apache-2.0 | teocloud/teo-nodejs |
-------- 采样时间: 2024-03-20
axum 没有设置 license
python
NO | ProjectName | Star/k | Fork/k | Size/M | CreateDate | LatestPush | License | Repo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | django | 76.2 | 30.5 | 242.0 | 2012-04(12) | 2024-03-18 | bsd-3-clause | django/django |
2 | fastapi | 69.4 | 5.8 | 20.0 | 2018-12(5) | 2024-03-18 | mit | tiangolo/fastapi |
3 | flask | 66.0 | 15.9 | 10.2 | 2010-04(14) | 2024-03-08 | bsd-3-clause | pallets/flask |
4 | tornado | 21.5 | 5.5 | 9.9 | 2009-09(15) | 2024-03-13 | apache-2.0 | tornadoweb/tornado |
5 | sanic | 17.6 | 1.5 | 8.8 | 2016-05(8) | 2024-03-14 | mit | sanic-org/sanic |
6 | starlette | 9.3 | 0.8 | 6.6 | 2018-06(6) | 2024-03-15 | bsd-3-clause | encode/starlette |
7 | bottle | 8.3 | 1.5 | 6.3 | 2009-06(15) | 2024-02-02 | mit | bottlepy/bottle |
8 | vibora | 5.7 | 0.3 | 0.4 | 2018-06(6) | 2020-12-23 | mit | vibora-io/vibora |
9 | pyramid | 3.9 | 0.9 | 24.8 | 2010-10(13) | 2024-03-03 | other | Pylons/pyramid |
10 | quart | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2017-11(6) | 2024-03-06 | mit | pallets/quart |
11 | cherrypy | 1.8 | 0.4 | 27.6 | 2016-04(8) | 2024-02-25 | bsd-3-clause | cherrypy/cherrypy |
12 | apiflask | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2021-01(3) | 2024-03-10 | mit | apiflask/apiflask |
-------- 采样时间: 2024-03-20